2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速いわみざわ号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 5:50 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:25 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 19:15 | 20:10 | |
乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 5:52 | 6:27 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:27 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 19:17 | 20:12 | |
乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 5:53 | 6:28 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:28 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 19:18 | 20:13 | |
乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 5:55 | 6:30 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:30 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:20 | 20:15 | |
乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 6:00 | 6:35 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:35 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:25 | 20:20 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 6:06 | 6:41 | 7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:41 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:31 | 20:26 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 6:16 | 6:51 | 7:11 | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:11 | 18:46 | 19:41 | 20:36 | |
降 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 6:27 | 7:02 | 7:22 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 9:02 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:22 | 18:57 | 19:52 | 20:47 | |
乗降 | 東橋 Azumabashi | 6:35 | 7:10 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 20:00 | 20:55 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 6:40 | 7:15 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:15 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:05 | 21:00 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 6:42 | 7:17 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:17 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:37 | 19:12 | 20:07 | 21:02 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 6:44 | 7:19 | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:19 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | 20:09 | 21:04 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 6:45 | 7:20 | 7:40 | 7:55 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:22 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:42 | 19:17 | 20:10 | 21:05 |
岩見沢から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
札幌まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
所要時間
約50分 |
走行距離
44km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。