2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||
A運賃 | B運賃 | C運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
札幌~釧路 | 大人 | 6,000 | 5,500 | 5,230 | 5,400 | 4,900 | 4,630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学割 | 5,600 | 5,100 | 4,830 | - | - | - |
2025.2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | B | B | B | B | A | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | A | C | C | A | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A | B | C | C | A | A | A |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
A | A | C | C | C | A | - |
2025.3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | B | C | C | C | A | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | B | C | C | C | A | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A | B | C | B | A | A | A |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A | B | C | C | C | A | A |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
A | B | - | - | - | - | - |
2025.4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | C | C | C | A | A |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | B | C | C | C | A | A |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | B | C | C | C | A | A |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A | B | C | C | C | A | A |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
A | A | A | A | - | - | - |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
4枚綴り回数券は販売・利用を終了しております。
払い戻しにつきましては、2025年9月30日まで受け付けております。