2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:20 | 10:05 | 12:05 | 14:35 | 16:35 | 18:00 | 18:35 | 20:30 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:26 | 10:11 | 12:11 | 14:41 | 16:41 | 18:06 | 18:41 | 20:36 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:28 | 10:13 | 12:13 | 14:43 | 16:43 | 18:08 | 18:43 | 20:38 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:39 | 10:24 | 12:24 | 14:54 | 16:54 | 18:19 | 18:54 | 20:49 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:50 | 10:35 | 12:35 | 15:05 | 17:05 | 18:30 | 19:05 | 21:00 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:58 | 10:43 | 12:43 | 15:13 | 17:13 | 18:38 | 19:13 | 21:08 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:08 | 10:53 | 12:53 | 15:23 | 17:23 | 18:48 | 19:23 | 21:18 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:26 | 11:11 | 13:11 | 15:41 | 17:41 | 19:06 | 19:41 | 21:36 |
乗降 | 宮川町 | 地図 | 8:37 | 11:22 | 13:22 | 15:52 | 17:52 | 19:17 | 19:52 | 21:47 |
乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 8:43 | 11:28 | 13:28 | 15:58 | 17:58 | 19:23 | 19:58 | 21:53 |
乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 8:47 | 11:32 | 13:32 | 16:02 | 18:02 | 19:27 | 20:02 | 21:57 |
降 | 空知工場前 | 地図 | 8:54 | 11:39 | 13:39 | 16:09 | 18:09 | 19:34 | 20:09 | 22:04 |
降 | イーストタウン | 地図 | 9:02 | 11:47 | 13:47 | 16:17 | 18:17 | 19:42 | 20:17 | 22:12 |
降 | 緑町2丁目 | 地図 | 9:03 | 11:48 | 13:48 | 16:18 | 18:18 | 19:43 | 20:18 | 22:13 |
降 | 保健所前 | 地図 | 9:04 | 11:49 | 13:49 | 16:19 | 18:19 | 19:44 | 20:19 | 22:14 |
降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 9:05 | 11:50 | 13:50 | 16:20 | 18:20 | 19:45 | 20:20 | 22:15 |
降 | 滝川駅前 | 地図 | 9:22 | 11:58 | 13:58 | 16:28 | 18:28 | 19:53 | 20:37 | 22:23 |
降 | 蔵前通 | 地図 | - | 12:01 | 14:01 | 16:31 | 18:31 | 19:56 | - | 22:26 |
降 | 滝川営業所 | 地図 | - | 12:07 | 14:07 | 16:37 | 18:37 | 20:02 | - | 22:32 |
札幌から | ||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
砂川まで | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |
滝川まで | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |