2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 滝川営業所 | 地図 | 6:10 | 7:10 | 8:50 | 10:10 | 11:10 | - | 16:00 | - |
乗 | 蔵前通 | 地図 | 6:11 | 7:11 | 8:51 | 10:11 | 11:11 | - | 16:01 | - |
乗 | 滝川駅前 | 地図 | 6:20 | 7:20 | 9:00 | 10:20 | 11:20 | 14:08 | 16:10 | 17:08 |
乗 | 滝川市立病院前 | 地図 | 6:24 | 7:24 | 9:04 | 10:24 | 11:24 | 14:12 | 16:14 | 17:12 |
乗 | 保健所前 | 地図 | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 10:25 | 11:25 | 14:13 | 16:15 | 17:13 |
乗 | 緑町2丁目 | 地図 | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 10:25 | 11:25 | 14:13 | 16:15 | 17:13 |
乗 | イーストタウン | 地図 | 6:26 | 7:26 | 9:06 | 10:26 | 11:26 | 14:14 | 16:16 | 17:14 |
乗 | 空知工場前 | 地図 | 6:34 | 7:34 | 9:14 | 10:34 | 11:34 | 14:22 | 16:24 | 17:22 |
乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 6:37 | 7:37 | 9:17 | 10:37 | 11:37 | 14:25 | 16:27 | 17:25 |
乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 6:43 | 7:43 | 9:23 | 10:43 | 11:43 | 14:31 | 16:33 | 17:31 |
乗降 | 宮川町 | 地図 | 6:48 | 7:48 | 9:28 | 10:48 | 11:48 | 14:36 | 16:38 | 17:36 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 7:03 | 8:03 | 9:43 | 11:03 | 12:03 | 14:51 | 16:53 | 17:51 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 7:20 | 8:20 | 10:00 | 11:20 | 12:20 | 15:08 | 17:10 | 18:08 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:30 | 8:30 | 10:10 | 11:30 | 12:30 | 15:18 | 17:20 | 18:18 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 11:40 | 12:40 | 15:28 | 17:30 | 18:28 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:51 | 8:51 | 10:31 | 11:51 | 12:51 | 15:39 | 17:41 | 18:39 |
降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:04 | 9:04 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 15:52 | 17:54 | 18:52 |
降 | 時計台前 | 地図 | 8:06 | 9:06 | 10:46 | 12:06 | 13:06 | 15:54 | 17:56 | 18:54 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 8:08 | 9:08 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 15:56 | 17:58 | 18:56 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 8:12 | 9:12 | 10:52 | 12:12 | 13:12 | 16:00 | 18:02 | 19:00 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
砂川→札幌 | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |