2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 網走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 網走バスターミナル | 地図 | - | 6:00 | - | 8:00 | 9:00 | - | 13:00 | 16:30 | 18:00 |
乗 | 女満別西通り | 地図 | - | 6:20 | - | 8:20 | 9:20 | - | 13:20 | 16:50 | 18:20 |
乗 | 美幌駅前バスターミナル | 地図 | - | 6:40 | - | 8:40 | 9:40 | - | 13:40 | 17:10 | 18:40 |
乗 | 北見バスターミナル | 地図 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 17:50 | 19:20 |
乗 | 西7号線 | 地図 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:00 | 19:30 |
乗 | 留辺蘂 | 地図 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 18:20 | 19:50 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 22:24 | 23:54 |
降 | 時計台前 | 地図 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 22:40 | 24:10 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 22:43 | 24:13 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 22:45 | 24:15 |
区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||
A運賃 | B運賃 | C運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
札幌~北見 | 大人 | 6,190 | 5,840 | 5,490 | 5,590 | 5,240 | 4,890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学割 | 5,590 | 5,240 | 4,890 | - | - | - | |
札幌~美幌 | 大人 | 6,580 | 6,150 | 5,900 | 5,980 | 5,550 | 5,300 |
学割 | 5,980 | 5,550 | 5,300 | - | - | - | |
札幌~女満別 | 大人 | 6,930 | 6,480 | 6,220 | 6,330 | 5,880 | 5,620 |
学割 | 6,330 | 5,880 | 5,620 | - | - | - | |
札幌~網走 | 大人 | 7,250 | 6,780 | 6,510 | 6,650 | 6,180 | 5,910 |
学割 | 6,650 | 6,180 | 5,910 | - | - | - |
2025.3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | B | C | C | C | A | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | B | C | C | C | A | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A | B | C | B | A | A | A |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A | B | C | C | C | A | A |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
A | B | - | - | - | - | - |
2025.4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | C | C | C | A | A |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | B | C | C | C | A | A |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | B | C | C | C | A | A |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A | B | C | C | C | A | A |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
A | A | A | A | - | - | - |
2025.5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | A | A | A |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | A | A | C | C | A | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
A | B | C | C | C | A | A |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
A | B | C | C | C | A | A |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | B | C | C | C | A | A |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
4枚綴り回数券は販売・利用を終了しております。
払い戻しにつきましては、2025年9月30日まで受け付けております。