2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 遠軽 | (運休) 共同 遠軽 | |
---|---|---|---|---|
乗 | 遠軽ターミナル | 地図 | 8:30 | 16:30 |
乗 | 遠軽木楽館 | 地図 | 8:32 | 16:32 |
乗 | 丸瀬布 | 地図 | 8:53 | 16:53 |
乗降 | 白滝 | 地図 | 9:13 | 17:13 |
降 | (高速)野幌 | 地図 | 12:01 | 20:01 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 12:12 | 20:12 |
降 | 時計台前 | 地図 | 12:27 | 20:27 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 12:29 | 20:29 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 12:32 | 20:32 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
遠軽→札幌 | 5,000円 | 9,500円 | 18,000円 (通常より2,000円お得) |
18,500円 (通常より1,500円お得) |
丸瀬布→札幌 | 4,500円 | 8,500円 | ー | ー |
白滝→札幌 | 4,100円 | 7,800円 | ー | ー |