2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 紋別 | 共同 紋別 | (運休) 共同 紋別 | 共同 紋別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 紋別ターミナル | 地図 | 7:00 | 8:30 | 15:00 | 15:30 |
乗 | 渚滑 | 地図 | 7:08 | 8:38 | 15:08 | 15:38 |
乗 | 中渚滑 | 地図 | 7:16 | 8:46 | 15:16 | 15:46 |
乗 | 上渚滑 | 地図 | 7:26 | 8:56 | 15:26 | 15:56 |
乗 | 滝下 | 地図 | 7:32 | 9:02 | 15:32 | 16:02 |
乗 | 濁川 | 地図 | 7:42 | 9:12 | 15:42 | 16:12 |
乗 | 旭町 | 地図 | 7:46 | 9:16 | 15:46 | 16:16 |
乗 | 滝上 | 地図 | 7:47 | 9:17 | 15:47 | 16:17 |
乗 | 滝西 | 地図 | 7:57 | 9:27 | 15:57 | 16:27 |
降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:51 | 12:21 | 18:51 | 19:21 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 11:00 | 12:30 | 19:00 | 19:30 |
降 | 時計台前 | 地図 | 11:15 | 12:45 | 19:15 | 19:45 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 11:17 | 12:47 | 19:17 | 19:47 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 11:20 | 12:50 | 19:20 | 19:50 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
紋別・渚滑→札幌 | 5,600円 | 10,300円 | 19,800円 (通常より2,600円お得) |
20,400円 (通常より2,000円お得) |
上渚滑→札幌 | 5,300円 | 9,900円 | 18,800円 (通常より2,400円お得) |
19,600円 (通常より1,600円お得) |
濁川・旭町・滝上→札幌 | 5,000円 | 9,300円 | 17,600円 (通常より2,400円お得) |
18,400円 (通常より1,600円お得) |