2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 旭川駅前 | 地図 | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 |
乗 | 4条1丁目 | 地図 | 6:05 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 |
乗 | 川端6条10丁目 | 地図 | 6:10 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 |
乗 | 緑町20丁目 | 地図 | 6:15 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 |
乗降 | (高速)納内 | 地図 | 6:35 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 6:53 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 7:02 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 |
降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 7:06 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 |
降 | (高速)茶志内 | 地図 | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 |
降 | (高速)東山 | 地図 | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 |
降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:43 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 |
降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:53 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 |
降 | 時計台前 | 地図 | 8:19 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 8:21 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 8:24 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 |
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 旭川駅前 | 地図 | 13:40 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
乗 | 4条1丁目 | 地図 | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
乗 | 川端6条10丁目 | 地図 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
乗 | 緑町20丁目 | 地図 | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
乗降 | (高速)納内 | 地図 | 14:15 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 14:33 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:33 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 14:42 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:42 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:46 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
降 | (高速)茶志内 | 地図 | 14:56 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:56 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
降 | (高速)東山 | 地図 | 15:13 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
降 | (高速)栗沢 | 地図 | 15:23 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:23 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
降 | (高速)野幌 | 地図 | 15:33 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:33 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 15:44 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
降 | 時計台前 | 地図 | 15:59 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:59 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 16:01 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:01 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 16:04 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:04 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
旭川から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
札幌まで | 2,500円 | 4,700円 | 9,000円 (通常より1,000円お得) |
9,200円 (通常より800円お得) |
21,700円 (通常より3,300円お得) |
22,100円 (通常より2,900円お得) |
40,000円 (通常より10,000円お得) |
42,000円 (通常より8,000円お得) |