地区 | 区間 | 片道運賃 | 枚数 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発売額 | 1枚当り | 発売額 | 1枚当り | 車内発売 | ||||
空知方面 |
札幌~岩見沢 | 970円 | 4枚綴り | 3,420円 | 855円 | 3,590円 | 898円 | ○(一部便除く) |
10枚綴り | 8,320円 | 832円 | 8,740円 | 874円 | × | |||
40枚綴り | 29,210円 | 730円 | 30,670円 | 767円 | × | |||
札幌~南幌 | 1,010円 | 4枚綴り | 3,580円 | 895円 | 3,760円 | 940円 | ○ | |
札幌~栗山 | 1,310円 | 4枚綴り | 4,670円 | 1,168円 | 4,900円 | 1,225円 | ○ | |
札幌~三笠 | 1,450円 | 4枚綴り | 5,160円 | 1,290円 | 5,420円 | 1,355円 | ○ | |
札幌~砂川 ・砂川吉野 | 1,520円 | 4枚綴り | 5,500円 | 1,375円 | 5,700円 | 1,425円 | ○(一部便除く) | |
札幌~滝川・砂川石山 | 1,650円 | 4枚綴り | 5,800円 | 1,450円 | 6,000円 | 1,500円 | ○ | |
20枚綴り | 25,800円 | 1,290円 | 27,100円 | 1,355円 | × | |||
札幌~深川 | 2,040円 | 4枚綴り | 7,200円 | 1,800円 | 7,500円 | 1,875円 | ○ | |
札幌~留萌 | 2,910円 | 4枚綴り | 10,200円 | 2,550円 | 10,700円 | 2,675円 | ○ | |
札幌~赤平 | 2,160円 | 4枚綴り | 7,600円 | 1,900円 | 8,000円 | 2,000円 | ○ | |
札幌~芦別 | 2,270円 | 4枚綴り | 8,000円 | 2,000円 | 8,400円 | 2,100円 | ○ | |
札幌~富良野 | 2,700円 | 4枚綴り | 9,500円 | 2,375円 | 10,000円 | 2,500円 | ○(一部便除く) | |
札幌~旭川 | 2,500円 | 4枚綴り | 9,000円 | 2,250円 | 9,200円 | 2,300円 | ○ | |
10枚綴り | 21,700円 | 2,170円 | 22,100円 | 2,210円 | × | |||
20枚綴り | 40,000円 | 2,000円 | 42,000円 | 2,100円 | × | |||
空港連絡バス |
札幌~新千歳空港 | 1,300円 | 4枚綴り | 4,700円 | 1,175円 | 4,900円 | 1,225円 | ○ |
大谷地~新千歳空港 | 1,200円 | 4枚綴り | 4,300円 | 1,075円 | 4,500円 | 1,125円 | ○ | |
道南方面 |
札幌~苫小牧 | 1,580円 | 4枚綴り | 5,600円 | 1,400円 | 5,800円 | 1,450円 | ○ |
大谷地~苫小牧 | 1,470円 | 4枚綴り | 5,200円 | 1,300円 | 5,400円 | 1,350円 | × | |
札幌~室蘭 | 2,500円 | 4枚綴り | 8,700円 | 2,175円 | 9,200円 | 2,300円 | ○ | |
大谷地~室蘭 | 2,410円 | 4枚綴り | 8,500円 | 2,125円 | 8,800円 | 2,200円 | ○ | |
予約制 |
札幌~和寒 | 3,000円 | 4枚綴り | 10,600円 | 2,650円 | 11,000円 | 2,750円 | × |
札幌~剣淵 | 3,200円 | 4枚綴り | 11,400円 | 2,850円 | 11,800円 | 2,950円 | × | |
札幌~士別 | 3,350円 | 4枚綴り | 12,000円 | 3,000円 | 12,400円 | 3,100円 | × | |
札幌~名寄・風連 | 3,750円 | 4枚綴り | 13,400円 | 3,350円 | 13,800円 | 3,450円 | × | |
札幌~滝上・旭町・濁川 | 5,000円 | 4枚綴り | 17,600円 | 4,400円 | 18,400円 | 4,600円 | × | |
札幌~上渚滑 | 5,300円 | 4枚綴り | 18,800円 | 4,700円 | 19,600円 | 4,900円 | × | |
札幌~紋別・渚滑 | 5,600円 | 4枚綴り | 19,800円 | 4,950円 | 20,400円 | 5,100円 | × | |
旭川~滝上・旭町・濁川 | 3,000円 | 4枚綴り | 10,200円 | 2,550円 | 10,800円 | 2,700円 | × | |
旭川~上渚滑 | 3,500円 | 4枚綴り | 12,400円 | 3,100円 | 13,000円 | 3,250円 | × | |
旭川~紋別・渚滑 | 3,600円 | 4枚綴り | 12,400円 | 3,100円 | 13,000円 | 3,250円 | × | |
札幌~遠軽 | 5,000円 | 4枚綴り | 18,000円 | 4,500円 | 18,500円 | 4,625円 | × |
内訳 | 発売額 | ご利用可能額 | |
---|---|---|---|
券種 | 枚数 | ||
100円 50円 |
10枚 1枚 |
1,000円 | 1,050円 |
200円 100円 |
10枚 1枚 |
2,000円 | 2,100円 |
240円 120円 |
10枚 1枚 |
2,400円 | 2,520円 |
300円 150円 |
10枚 1枚 |
3,000円 | 3,150円 |
地区 | 区間 | 片道運賃 | 往復券発売額 | 1枚当り | 車内発売 |
---|---|---|---|---|---|
後志方面 |
札幌~小樽 | 730円 | 1,360円 | 680円 | ○ |
札幌~余市駅前 | 1,110円 | 2,090円 | 1,045円 | × | |
札幌~美国 | 1,820円 | 3,440円 | 1,720円 | × | |
札幌~倶知安 | 1,930円 | 3,630円 | 1,815円 | ○ | |
札幌~岩内 | 2,020円 | 3,820円 | 1,910円 | ○ | |
札幌~ニセコ町 | 2,130円 | 3,910円 | 1,955円 | ○ | |
札幌~ニセコ温泉郷いこいの湯宿いろは | 2,350円 | 4,310円 | 2,155円 | ○ | |
空知方面 |
札幌~岩見沢 | 970円 | 1,830円 | 915円 | × |
札幌~南幌 | 1,010円 | 1,910円 | 955円 | × | |
札幌~栗山 | 1,310円 | 2,470円 | 1,235円 | × | |
札幌~三笠 | 1,450円 | 2,740円 | 1,370円 | × | |
札幌~砂川 ・砂川吉野 | 1,520円 | 2,870円 | 1,435円 | ○(一部便除く) | |
札幌~滝川・砂川石山 | 1,650円 | 3,100円 | 1,550円 | ○ | |
札幌~深川 | 2,040円 | 3,850円 | 1,925円 | ○(一部便除く) | |
札幌~留萌 | 2,910円 | 5,420円 | 2,710円 | ○(一部便除く) | |
札幌~赤平 | 2,160円 | 4,090円 | 2,045円 | ○ | |
札幌~芦別 | 2,270円 | 4,310円 | 2,155円 | ○ | |
札幌~富良野 | 2,700円 | 5,100円 | 2,550円 | × | |
札幌~旭川 | 2,500円 | 4,700円 | 2,350円 | × | |
空港連絡バス |
札幌~新千歳空港 | 1,300円 | 2,500円 | 1,250円 | ○ |
大谷地~新千歳空港 | 1,200円 | 2,300円 | 1,150円 | ○ | |
道南方面 |
札幌~苫小牧 | 1,580円 | 2,990円 | 1,495円 | ○ |
大谷地~苫小牧 | 1,470円 | 2,780円 | 1,390円 | × | |
札幌~幌別 | 2,280円 | 4,320円 | 2,160円 | × | |
大谷地~幌別 | 2,160円 | 4,070円 | 2,035円 | × | |
札幌~室蘭 | 2,500円 | 4,680円 | 2,340円 | ○ | |
大谷地~室蘭 | 2,410円 | 4,580円 | 2,290円 | ○ | |
予約制 |
札幌~和寒 | 3,000円 | 5,600円 | 2,800円 | × |
札幌~剣淵 | 3,200円 | 6,000円 | 3,000円 | × | |
札幌~士別 | 3,350円 | 6,300円 | 3,150円 | × | |
札幌~名寄・風連 | 3,750円 | 7,100円 | 3,550円 | × | |
札幌~滝上・旭町・濁川 | 5,000円 | 9,300円 | 4,650円 | × | |
札幌~上渚滑 | 5,300円 | 9,900円 | 4,950円 | × | |
札幌~紋別・渚滑 | 5,600円 | 10,300円 | 5,150円 | × | |
旭川~滝上・旭町・濁川 | 3,000円 | 5,600円 | 2,800円 | × | |
旭川~上渚滑 | 3,500円 | 6,600円 | 3,300円 | × | |
旭川~紋別・渚滑 | 3,600円 | 6,800円 | 3,400円 | × | |
札幌~白滝 | 4,100円 | 7,800円 | 3,900円 | × | |
札幌~丸瀬布 | 4,500円 | 8,500円 | 4,250円 | × | |
札幌~遠軽 | 5,000円 | 9,500円 | 4,750円 | × | |
旭川~白滝 | 1,800円 | 3,400円 | 1,700円 | × | |
旭川~丸瀬布 | 2,150円 | 4,050円 | 2,025円 | × | |
旭川~遠軽 | 2,500円 | 4,700円 | 2,350円 | × | |
白滝~遠軽 | 950円 | 1,800円 | 900円 | × |
1日乗車券の種類 | 乗車券購入箇所 | ご利用可能な路線 | 料金 |
---|---|---|---|
札幌市内1日乗車券 (札幌市内1DAYパス) |
|
札幌市内特殊運賃区間の 中央バス全路線が1日乗り放題。 |
【大人】750円 【小人】380円 |
小樽市内1日乗車券 |
|
小樽市内の中央バス路線バス (均一区間内)が1日乗り放題。 |
【大人】800円 【小人】400円 |
〔札幌中心部〕 |
|