2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速たきかわ号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 滝川営業所 Takikawaeigyosyo | 6:10 | 7:10 | 8:50 | 10:10 | 11:10 | - | 16:00 | - | |
乗 | 蔵前通 Kuramaedor | 6:11 | 7:11 | 8:51 | 10:11 | 11:11 | - | 16:01 | - | |
乗 | 滝川駅前 Takikawaekimae | 6:20 | 7:20 | 9:00 | 10:20 | 11:20 | 14:08 | 16:10 | 17:08 | |
乗 | 滝川市立病院前 TakikawaShiritsubyoinmae | 6:24 | 7:24 | 9:04 | 10:24 | 11:24 | 14:12 | 16:14 | 17:12 | |
乗 | 保健所前 Hokenjomae | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 10:25 | 11:25 | 14:13 | 16:15 | 17:13 | |
乗 | 緑町2丁目 Midorimachi2 | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 10:25 | 11:25 | 14:13 | 16:15 | 17:13 | |
乗 | イーストタウン East town | 6:26 | 7:26 | 9:06 | 10:26 | 11:26 | 14:14 | 16:16 | 17:14 | |
乗 | 空知工場前 Sorachikojomae | 6:34 | 7:34 | 9:14 | 10:34 | 11:34 | 14:22 | 16:24 | 17:22 | |
乗降 | 障害者能力開発校 Shogaishanoryokukaihatsuko | 6:37 | 7:37 | 9:17 | 10:37 | 11:37 | 14:25 | 16:27 | 17:25 | |
乗降 | 砂川市立病院 SunagawaShiritsubyoin | 6:43 | 7:43 | 9:23 | 10:43 | 11:43 | 14:31 | 16:33 | 17:31 | |
乗降 | 宮川町 Miyakawacho | 6:48 | 7:48 | 9:28 | 10:48 | 11:48 | 14:36 | 16:38 | 17:36 | |
乗降 | (高速)茶志内 Cyashinai | 7:03 | 8:03 | 9:43 | 11:03 | 12:03 | 14:51 | 16:53 | 17:51 | |
乗降 | (高速)東山 Higashiyama | 7:20 | 8:20 | 10:00 | 11:20 | 12:20 | 15:08 | 17:10 | 18:08 | |
乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:30 | 8:30 | 10:10 | 11:30 | 12:30 | 15:18 | 17:20 | 18:18 | |
乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 11:40 | 12:40 | 15:28 | 17:30 | 18:28 | |
降 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:51 | 8:51 | 10:31 | 11:51 | 12:51 | 15:39 | 17:41 | 18:39 | |
降 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 8:04 | 9:04 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 15:52 | 17:54 | 18:52 | |
降 | 時計台前 Tokeidaimae | 8:06 | 9:06 | 10:46 | 12:06 | 13:06 | 15:54 | 17:56 | 18:54 | |
降 | 北2条西3丁目 Kita2Nishi3 | 8:08 | 9:08 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 15:56 | 17:58 | 18:56 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 8:12 | 9:12 | 10:52 | 12:12 | 13:12 | 16:00 | 18:02 | 19:00 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
砂川→札幌 | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |
所要時間
夏:約1時間49分 冬:約2時間04分 |
走行距離
92km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス、優先席 |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。