2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速おたる号(望洋台経由)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | 中央 小樽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:13 | 21:13 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:20 | 21:20 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:30 | 21:30 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:39 | 21:39 | |
乗降 | 新光4丁目 Shinko4 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:41 | 21:41 | |
乗降 | 望洋台大橋 Boyodaiohashi | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:43 | 21:43 | |
乗降 | 望洋台 Boyodai | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:45 | 21:45 | |
乗降 | 望洋台3丁目 Boyodai3 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:46 | 21:46 | |
乗降 | 望洋台小学校 Boyodai shogakko | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:47 | 21:47 | |
乗降 | 配水池前 Haisuichimae | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:48 | 21:48 | |
乗降 | 望洋パークタウン入口 Boyoparktown-iriguchi | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:49 | 21:49 | |
乗降 | ニユータウン桜入口 Newtownsakura-iriguchi | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:50 | 21:50 | |
乗降 | 和光学園前 Wakogakuenmae | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乗降 | 桜町 Sakuramachi | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:52 | 21:52 | |
乗降 | 弥生通 Yayoidori | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:53 | 21:53 | |
乗降 | 桜町入口 Sakuramachi-iriguchi | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:54 | 21:54 | |
降 | 小樽築港駅 Otaruchikkoeki | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:58 | 21:58 |
乗車箇所 | 小樽築港駅まで | |
大人片道 | 大人往復 | |
札幌駅前 | 730円 | 1,360円 |
時計台前 | ||
北1条西4丁目 | ||
北1条西7丁目 | ||
北1条西12丁目 | ||
道立近代美術館 | ||
円山第一鳥居 | ||
西区役所前 | ||
西町北20丁目 | 720円 | ー |
所要時間
約1時間05分 |
走行距離
40km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 小樽駅前バスターミナル (0134)25-3333 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。