2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速よいち号
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 美国 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 美国 | 中央 岩内 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 7:09 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 7:11 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:31 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 7:14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 19:16 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 7:21 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:41 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | 19:21 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 7:28 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:29 | 19:28 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 7:35 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 16:57 | 17:37 | 17:57 | 18:37 | 19:35 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 18:08 | 18:48 | 19:45 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 7:54 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:17 | 18:57 | 19:54 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 18:23 | 19:03 | 19:59 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 20:01 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 8:02 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:26 | 18:06 | 18:26 | 19:06 | 20:02 | |
乗降 | 市役所通 Shiyakushodori | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:28 | 19:08 | 20:04 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 8:19 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:39 | 18:19 | 18:39 | 19:19 | 20:19 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 8:40 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:40 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 8:45 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 19:45 | 20:45 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 8:48 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:08 | 18:48 | 19:08 | 19:48 | 20:48 | |
乗降 | 余市駅前 Yoichiekimae | - | - | - | - | 11:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | - | - | - | - | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 8:50 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:22 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:12 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:49 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 8:52 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | - | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | - | 18:52 | - | 19:52 | 20:51 | |
乗降 | 余市宇宙記念館前 Yoichiuchukinenkanmae | - | - | - | - | 11:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:13 | - | 19:11 | - | - | |
乗降 | 余市役場前 Yoichiyakubamae | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:14 | - | 19:12 | - | - | |
乗降 | 水産試験場 Suisanshikenjo | - | - | - | - | 11:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:17 | - | 19:15 | - | - | |
乗降 | 富沢8丁目 Tomisawa8 | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:19 | - | 19:17 | - | - | |
降 | 余市梅川車庫前 Yoichiumekawashakomae | - | - | - | - | 11:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:21 | - | 19:19 | - | - | |
降 | 梅川町 Umekawacho | - | - | - | - | 11:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:22 | - | - | - | - | |
降 | 梅川霊園前 Umekawareienmae | - | - | - | - | 11:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | - | - | - | - | |
降 | 白岩町 Shiraiwacho | - | - | - | - | 11:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:28 | - | - | - | - | |
降 | 潮見町 Shiomicho | - | - | - | - | 11:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:29 | - | - | - | - | |
降 | 豊浜町 Toyohamacho | - | - | - | - | 11:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:32 | - | - | - | - |
乗車箇所 | 蘭島まで | 余市駅前十字街まで | 余市梅川車庫まで | |||
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
札幌駅前 | 1,220円 | - | 1,290円 | 2,420円 | 1,470円 | - |
時計台前 | ||||||
北1条西4丁目 | ||||||
北1条西7丁目 | ||||||
北1条西12丁目 | ||||||
道立近代美術館 | ||||||
円山第一鳥居 | ||||||
西区役所前 | ||||||
西町北20丁目 | 1,210円 |
所要時間
約1時間53分 |
走行距離
62km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
ご希望のお客様がいる場合のみ、金山パーキングエリアでトイレ休憩があります。 |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 余市営業所 (0135)23-2175 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。