2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 三笠 | 中央 三笠 | |
---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 15:25 | 17:50 |
乗降 | 札幌ターミナル | 地図 | 15:31 | 17:56 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 15:33 | 17:58 |
乗降 | 東橋 | 地図 | 15:36 | 18:01 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 15:44 | 18:09 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 15:55 | 18:20 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 16:03 | 18:28 |
乗降 | 駒園8丁目 | 地図 | 16:12 | 18:37 |
乗降 | 市立病院前 | 地図 | 16:16 | 18:41 |
乗降 | 市民会館前 | 地図 | 16:17 | 18:42 |
乗降 | 4条西5丁目 | 地図 | 16:20 | 18:45 |
乗降 | 岩見沢ターミナル | 地図 | 16:26 | 18:51 |
乗降 | 4条西5丁目 | 地図 | 16:28 | 18:53 |
乗降 | まむれ団地 | 地図 | 16:37 | 19:02 |
乗降 | 萱野 | 地図 | 16:43 | 19:08 |
乗降 | 岡山小学校前 | 地図 | 16:46 | 19:11 |
降 | 三笠市民会館 | 地図 | 16:54 | 19:19 |
札幌から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
岩見沢まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
三笠まで | 1,450円 | 2,740円 | 5,160円 (通常より640円お得) |
5,420円 (通常より380円お得) |
ー | ー | ー | ー |