2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:00 | 7:15 | 8:10 | 8:40 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 |
乗降 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:06 | 7:21 | 8:16 | 8:46 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:08 | 7:23 | 8:18 | 8:48 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 |
乗降 | 東橋 | 地図 | 7:11 | 7:26 | 8:21 | 8:51 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:19 | 7:34 | 8:29 | 8:59 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:30 | 7:45 | 8:40 | 9:10 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:38 | 7:53 | 8:48 | 9:18 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 |
乗降 | 駒園8丁目 | 地図 | 7:47 | 8:02 | 8:57 | 9:27 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 |
乗降 | 市立病院前 | 地図 | 7:51 | 8:06 | 9:01 | 9:31 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 |
乗降 | 市民会館前 | 地図 | 7:52 | 8:07 | 9:02 | 9:32 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 |
乗降 | 4条西5丁目 | 地図 | 7:55 | 8:10 | 9:05 | 9:35 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 |
降 | 岩見沢ターミナル | 地図 | 7:59 | 8:14 | 9:09 | 9:39 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 |
区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:50 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 22:00 |
乗降 | 札幌ターミナル | 地図 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:56 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | 22:06 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:58 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:33 | 21:18 | 22:08 |
乗降 | 東橋 | 地図 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:01 | 17:26 | 18:01 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:36 | 21:21 | 22:11 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:09 | 17:34 | 18:09 | 18:54 | 19:24 | 19:59 | 20:44 | 21:29 | 22:19 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:20 | 19:05 | 19:35 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:30 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:28 | 17:53 | 18:28 | 19:13 | 19:43 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:38 |
乗降 | 駒園8丁目 | 地図 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:37 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 21:10 | 21:55 | 22:45 |
乗降 | 市立病院前 | 地図 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:41 | 19:26 | 19:56 | 20:31 | 21:14 | 21:59 | 22:49 |
乗降 | 市民会館前 | 地図 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:42 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:15 | 22:00 | 22:50 |
乗降 | 4条西5丁目 | 地図 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | 21:18 | 22:03 | 22:53 |
降 | 岩見沢ターミナル | 地図 | 15:54 | 16:26 | 16:54 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:51 | 19:34 | 20:04 | 20:39 | 21:21 | 22:06 | 22:56 |
札幌から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
岩見沢まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |