2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 9:35 | 11:05 | 13:15 | 16:05 | 17:40 | 18:55 | 20:40 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 9:41 | 11:11 | 13:21 | 16:11 | 17:46 | 19:01 | 20:46 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:43 | 11:13 | 13:23 | 16:13 | 17:48 | 19:03 | 20:48 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:52 | 11:22 | 13:32 | 16:22 | 17:57 | 19:12 | 20:57 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:01 | 11:31 | 13:41 | 16:31 | 18:06 | 19:21 | 21:06 |
乗降 | 南8線 | 地図 | 10:11 | 11:41 | 13:51 | 16:41 | 18:16 | 19:31 | 21:16 |
乗降 | 南幌町立病院前 | 地図 | 10:15 | 11:45 | 13:55 | 16:45 | 18:20 | 19:35 | 21:20 |
乗降 | 消防署前 | 地図 | 10:16 | 11:46 | 13:56 | 16:46 | 18:21 | 19:36 | 21:21 |
乗降 | 南幌ビューロー | 地図 | 10:18 | 11:48 | 13:58 | 16:48 | 18:23 | 19:38 | 21:23 |
乗降 | ダイアナヒルズ前 | 地図 | 10:20 | 11:50 | 14:00 | 16:50 | 18:25 | 19:40 | 21:25 |
乗降 | 西2号 | 地図 | 10:25 | 11:55 | 14:05 | 16:55 | 18:30 | 19:45 | 21:30 |
降 | 栗山駅 | 地図 | 10:40 | 12:10 | 14:20 | 17:10 | 18:45 | 20:00 | 21:45 |
札幌から | ||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
南幌ビューローまで | 1,010円 | 1,910円 | 3,580円 (通常より460円お得) |
3,760円 (通常より280円お得) |
栗山駅まで | 1,310円 | 2,470円 | 4,670円 (通常より570円お得) |
4,900円 (通常より340円お得) |