2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | (運休) 共同 紋別 | 共同 紋別 | 共同 紋別 | 共同 紋別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:50 | 8:50 | 14:50 | 16:50 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:55 | 8:55 | 14:55 | 16:55 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 8:08 | 9:08 | 15:08 | 17:08 |
乗 | (高速)野幌 | 地図 | 8:19 | 9:19 | 15:19 | 17:19 |
降 | 滝西 | 地図 | 11:28 | 12:28 | 18:28 | 20:28 |
降 | 滝上 | 地図 | 11:43 | 12:43 | 18:43 | 20:43 |
降 | 旭町 | 地図 | 11:44 | 12:44 | 18:44 | 20:44 |
降 | 濁川 | 地図 | 11:48 | 12:48 | 18:48 | 20:48 |
降 | 滝下 | 地図 | 11:51 | 12:51 | 18:51 | 20:51 |
降 | 上渚滑 | 地図 | 12:04 | 13:04 | 19:04 | 21:04 |
降 | 中渚滑 | 地図 | 12:12 | 13:12 | 19:12 | 21:12 |
降 | 渚滑 | 地図 | 12:22 | 13:22 | 19:22 | 21:22 |
降 | 紋別ターミナル | 地図 | 12:30 | 13:30 | 19:30 | 21:30 |
札幌から | ||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
滝上・旭町・濁川まで | 5,000円 | 9,300円 | 17,600円 (通常より2,400円お得) |
18,400円 (通常より1,600円お得) |
上渚滑まで | 5,300円 | 9,900円 | 18,800円 (通常より2,400円お得) |
19,600円 (通常より1,600円お得) |
渚滑・紋別まで | 5,600円 | 10,300円 | 19,800円 (通常より2,600円お得) |
20,400円 (通常より2,000円お得) |