2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | (運休) 共同 名寄 | (運休) 共同 名寄 | 共同 名寄 | (★)共同 名寄 | 共同 名寄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 8:15 | 10:35 | 14:10 | 17:35 | 18:35 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:20 | 10:40 | 14:15 | 17:40 | 18:40 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 8:31 | 10:51 | 14:26 | 17:51 | 18:51 |
乗 | (高速)野幌 | 地図 | 8:40 | 11:00 | 14:35 | 18:00 | 19:00 |
乗 | (高速)栗沢 | 地図 | 8:48 | 11:08 | 14:43 | 18:08 | 19:08 |
乗 | (高速)東山 | 地図 | 8:56 | 11:16 | 14:51 | 18:16 | 19:16 |
乗 | (高速)茶志内 | 地図 | 9:10 | 11:30 | 15:05 | 18:30 | 19:30 |
乗 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 9:18 | 11:38 | 15:13 | 18:38 | 19:38 |
乗 | (高速)砂川石山 | 地図 | 9:22 | 11:42 | 15:17 | 18:42 | 19:42 |
乗 | (高速)江部乙 | 地図 | 9:29 | 11:49 | 15:24 | 18:49 | 19:49 |
乗 | (高速)納内 | 地図 | 10:00 | 12:20 | 15:55 | 19:20 | 20:20 |
降 | 和寒 | 地図 | 10:50 | 13:10 | 16:45 | 20:10 | 21:10 |
降 | 道の駅けんぶち | 地図 | 11:00 | 13:20 | 16:55 | 20:20 | 21:20 |
降 | 士別大通6丁目 | 地図 | 11:10 | 13:30 | 17:05 | 20:30 | 21:30 |
降 | 風連 | 地図 | 11:30 | 13:50 | 17:25 | 20:50 | 21:50 |
降 | 名寄駅前 | 地図 | 11:40 | 14:00 | 17:35 | 21:00 | 22:00 |
降 | 道北バス名寄営業所 | 地図 | 11:45 | 14:05 | 17:40 | 21:05 | 22:05 |
札幌から | ||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
和寒まで | 3,000円 | 5,600円 | 10,600円 (通常より1,400円お得) |
11,000円 (通常より1,000円お得) |
剣淵まで | 3,200円 | 6,000円 | 11,400円 (通常より1,400円お得) |
11,800円 (通常より1,000円お得) |
士別まで | 3,350円 | 6,300円 | 12,000円 (通常より1,400円お得) |
12,400円 (通常より1,000円お得) |
風連・名寄まで | 3,750円 | 7,100円 | 13,400円 (通常より1,600円お得) |
13,800円 (通常より1,200円お得) |