2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 8:50 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 14:50 | 17:10 | 18:40 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:55 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 14:55 | 17:15 | 18:45 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:57 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 14:57 | 17:17 | 18:47 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:06 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:06 | 17:26 | 18:56 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 9:15 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:15 | 17:35 | 19:05 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:23 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:23 | 17:43 | 19:13 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 9:31 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:31 | 17:51 | 19:21 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 9:45 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 15:45 | 18:05 | 19:35 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 9:53 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 15:53 | 18:13 | 19:43 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 9:57 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 15:57 | 18:17 | 19:47 |
乗降 | 東滝川 | 地図 | 10:11 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:11 | 18:31 | 20:01 |
乗降 | 文京町 | 地図 | 10:19 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:19 | 18:39 | 20:09 |
乗降 | 赤平駅前 | 地図 | 10:21 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:21 | 18:41 | 20:11 |
乗降 | 茂尻 | 地図 | 10:28 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:28 | 18:48 | 20:18 |
乗降 | 平岸 | 地図 | 10:33 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:33 | 18:53 | 20:23 |
乗降 | 渓水町 | 地図 | 10:38 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:38 | 18:58 | 20:28 |
乗降 | 芦別中学校前 | 地図 | 10:40 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 19:00 | 20:30 |
乗降 | 芦別駅前 | 地図 | 10:45 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 16:45 | 19:05 | 20:35 |
乗降 | 上芦小学校前 | 地図 | 10:53 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 16:53 | 19:13 | 20:43 |
乗降 | 4番通 | 地図 | 10:56 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 16:56 | 19:16 | 20:46 |
乗降 | 野花南 | 地図 | 10:59 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 16:59 | 19:19 | 20:49 |
乗降 | 島の下 | 地図 | 11:14 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:14 | 19:34 | 21:04 |
乗降 | 北の峰入口 | 地図 | 11:18 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:18 | 19:38 | 21:08 |
降 | 市場前 | 地図 | 11:20 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:20 | 19:40 | 21:10 |
降 | 本通5丁目 | 地図 | 11:21 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:21 | 19:41 | 21:11 |
降 | 本通3丁目 | 地図 | 11:22 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:22 | 19:42 | 21:12 |
降 | 十字街 | 地図 | 11:23 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:23 | 19:43 | 21:13 |
降 | 富良野駅前 | 地図 | 11:27 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:27 | 19:47 | 21:17 |
札幌から | ||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
赤平まで | 2,160円 | 4,090円 | 7,600円 (通常より1,040円お得) |
8,000円 (通常より640円お得) |
芦別まで | 2,270円 | 4,310円 | 8,000円 (通常より1,080円お得) |
8,400円 (通常より680円お得) |
富良野まで | 2,700円 | 5,100円 | 9,500円 (通常より1,300円お得) |
10,000円 (通常より800円お得) |