ANA到着口前→恵庭
時刻 | 札幌都心行き | 北24条・麻生行き | 大谷地行き | サッポロビール園行き | 札幌都心直行便行き | 宮の沢行き |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | 40 55 | 48 | 45 | |||
9時 | 10 25 40 55 | 48 | 15 | |||
10時 | 10 25 40 55 | 48 | 15 | |||
11時 | 10 25 40 55 | 48 | 15 | 53 | ||
12時 | 10 25 40 55 | 48 | 15 45 | 05 | ||
13時 | 10 25 40 55 | 48 | 15 45 | 03 | 05 | |
14時 | 10 25 40 55 | 18 48 | 15 45 | 05 | ||
15時 | 10 25 40 55 | 18 48 | 15 45 | 03 | 05 | |
16時 | 10 25 40 55 | 18 48 | 15 45 | 05 | 58 | |
17時 | 10 25 40 55 | 18 48 | 45 | 03 | 05 | |
18時 | 10 25 40 55 | 18 48 | 30 | 03 | 05 | 38 |
19時 | 10 25 40 55 | 18 48 | 30 | 03 | 05 | |
20時 | 10 25 40 55 | 18 58 | 25 | |||
21時 | 15 35 55 | 28 | 35 | |||
22時 | 15 35 55 | 23 | 30 | |||
23時 | ||||||
行先まで | 約22分 | 約22分 | 約22分 | 約22分 | 約22分 | 約22分 |
※天候・交通事情等により到着が遅れることがあります。ご了承下さい。又、航空便との接続は余裕をもってご利用をお願い致します。
■:中央バス、■:北都交通
JAL到着口前→恵庭
時刻 | 札幌都心行き | 北24条・麻生行き | 大谷地行き | サッポロビール園行き | 札幌都心直行便行き | 宮の沢行き |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | 42 57 | 50 | 47 | |||
9時 | 12 27 42 57 | 50 | 17 | |||
10時 | 12 27 42 57 | 50 | 17 | |||
11時 | 12 27 42 57 | 50 | 17 | 55 | ||
12時 | 12 27 42 57 | 50 | 17 47 | 07 | ||
13時 | 12 27 42 57 | 50 | 17 47 | 05 | 07 | |
14時 | 12 27 42 57 | 20 50 | 17 47 | 07 | ||
15時 | 12 27 42 57 | 20 50 | 17 47 | 05 | 07 | |
16時 | 12 27 42 57 | 20 50 | 17 47 | 07 | ||
17時 | 12 27 42 57 | 20 50 | 47 | 05 | 07 | 00 |
18時 | 12 27 42 57 | 20 50 | 32 | 05 | 07 | 40 |
19時 | 12 27 42 57 | 20 50 | 32 | 05 | 07 | |
20時 | 12 27 42 57 | 20 | 27 | |||
21時 | 17 37 57 | 00 30 | 37 | |||
22時 | 17 37 | 25 | 32 | |||
23時 | ||||||
行先まで | 約20分 | 約20分 | 約20分 | 約20分 | 約20分 | 約20分 |
■:中央バス、■:北都交通
国際線ターミナル→恵庭
時刻 | 札幌都心行き | 北24条・麻生行き | 大谷地行き | サッポロビール園行き | 札幌都心直行便行き | 宮の沢行き |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | 46 | 54 | 51 | |||
9時 | 01 16 31 46 | 54 | 21 | |||
10時 | 01 16 31 46 | 54 | 21 | |||
11時 | 01 16 31 46 | 54 | 21 | 59 | ||
12時 | 01 16 31 46 | 54 | 21 51 | 11 | ||
13時 | 01 16 31 46 | 54 | 21 51 | 09 | 11 | |
14時 | 01 16 31 46 | 24 54 | 21 51 | 11 | ||
15時 | 01 16 31 46 | 24 54 | 21 51 | 09 | 11 | |
16時 | 01 16 31 46 | 24 54 | 21 51 | 11 | ||
17時 | 01 16 31 46 | 24 54 | 51 | 09 | 11 | 04 |
18時 | 01 16 31 46 | 24 54 | 36 | 09 | 11 | 44 |
19時 | 01 16 31 46 | 24 54 | 36 | 09 | 11 | |
20時 | 01 16 31 46 | 24 | 31 | |||
21時 | 01 21 41 | 04 34 | 41 | |||
22時 | 01 21 41 55 | 29 | 36 | |||
23時 | ||||||
行先まで | 約16分 | 約16分 | 約16分 | 約16分 | 約16分 | 約16分 |
■:中央バス、■:北都交通
南千歳駅発→恵庭
時刻 | 札幌都心行き | 北24条・麻生行き | 大谷地行き | サッポロビール園行き | 札幌都心直行便行き | 宮の沢行き |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | 49 | 57 | 54 | |||
9時 | 04 19 34 49 | 57 | 24 | |||
10時 | 04 19 34 49 | 57 | 24 | |||
11時 | 04 19 34 49 | 57 | 24 | |||
12時 | 04 19 34 49 | 57 | 24 54 | 02 | 14 | |
13時 | 04 19 34 49 | 57 | 24 54 | 12 | 14 | |
14時 | 04 19 34 49 | 27 57 | 24 54 | 14 | ||
15時 | 04 19 34 49 | 27 57 | 24 54 | 12 | 14 | |
16時 | 04 19 34 49 | 27 57 | 24 54 | 14 | ||
17時 | 04 19 34 49 | 27 57 | 54 | 12 | 14 | 07 |
18時 | 04 19 34 49 | 27 57 | 39 | 12 | 14 | 47 |
19時 | 04 19 | 27 | 39 | 12 | 14 | |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
行先まで | 約13分 | 約13分 | 約13分 | 約13分 | 約13分 | 約13分 |
■:中央バス、■:北都交通
行先停留所周辺マップ恵庭
路線情報
行先停留所 | 恵庭 |
---|---|
改正 | 令和6年12月1日改正【冬ダイヤ】 |
片道運賃 | 670円 |
ICカード・お得な運賃 |
各種ICカード(中央バス運行便のみ。くわしくはこちら) 往復券 -円 4枚綴り回数券 -円 |
予約 | 新千歳空港行きにご乗車の際は、2時間前までにお電話でのご予約をお願いいたします。 中央バス便:011-751-2637、北都交通便:011-375-6000 |
主な設備サービス | リクライニングシート |
その他 | 車内は全席禁煙となっております。 中央バスと北都交通どちらの乗車券でも両社のバスをご利用できます。 |
お問い合わせ | 中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 福住バスターミナル (011)854-0858 麻生バスターミナル (011)736-4141 大谷地バスターミナル (011)891-6388 札幌北営業所 (011)751-2637 新千歳空港案内所 (0123)46-5666 間違い電話が増えております。 電話番号をよくお確かめの上、くれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。 |
のりばマップ
のりばを選択してください。時刻表が表示されます。