会社名 | 北海道中央バス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創立 | 昭和18年3月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 本社 〒047-8601 小樽市色内1丁目8番6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 21億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 二階堂 恭仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般旅客自動車運送事業(乗合・貸切)、不動産事業、 飲食業、公衆浴場業、旅行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 1,379名(令和6年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 19,130百万円(令和5年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許路線キロ(乗合) | 5,180km(令和6年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行路線・系統数 | 213路線・521系統(令和6年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両数 | 969両(乗合942両・貸切27両)(令和6年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所 | 18営業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ企業 | 16社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 北洋銀行・北海道銀行・北陸銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
(令和6年6月25日現在)
|