2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速むろらん号
区分 | 運行会社 行先 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 15:10 | 16:00 | 17:15 | 18:00 | 19:15 | 20:10 | 21:00 | |
乗 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:56 | 13:06 | 13:56 | 15:16 | 16:06 | 17:21 | 18:06 | 19:21 | 20:16 | 21:06 | |
乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:58 | 13:08 | 13:58 | 15:18 | 16:08 | 17:23 | 18:08 | 19:23 | 20:18 | 21:08 | |
乗 | 白石本通2丁目 Shiroishihondori2 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 12:09 | 13:19 | 14:09 | 15:29 | 16:19 | 17:34 | 18:19 | 19:34 | 20:29 | 21:19 | |
乗 | 白石本通8丁目 Shiroishihondori8 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 12:11 | 13:21 | 14:11 | 15:31 | 16:21 | 17:36 | 18:21 | 19:36 | 20:31 | 21:21 | |
乗 | 南郷18丁目駅 Nango18eki | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:18 | 13:28 | 14:18 | 15:38 | 16:28 | 17:43 | 18:28 | 19:43 | 20:38 | 21:28 | |
乗降 | 大谷地駅 Oyachieki | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:24 | 13:34 | 14:24 | 15:44 | 16:34 | 17:49 | 18:34 | 19:49 | 20:44 | 21:34 | |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 Wattsu | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:31 | 13:41 | 14:31 | 15:51 | 16:41 | 17:56 | 18:41 | 19:56 | 20:51 | 21:41 | |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 Eniwa | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:38 | 13:48 | 14:38 | 15:58 | 16:48 | 18:03 | 18:48 | 20:03 | 20:58 | 21:48 | |
乗降 | (高速)竹浦※要予約 Takeura | 9:03 | 10:03 | 10:58 | 11:58 | 13:23 | 14:33 | 15:18 | 16:38 | 17:33 | 18:43 | 19:33 | 20:43 | 21:38 | 22:33 | |
降 | 登別駅前 Noboribetsu ekimae | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 17:01 | 17:51 | 19:06 | 19:51 | 21:06 | 22:01 | 22:51 | |
降 | 登別 Noboribetsu | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:43 | 14:53 | 15:43 | 17:03 | 17:53 | 19:08 | 19:53 | 21:08 | 22:03 | 22:53 | |
降 | 幌別本町 Horobetsu honcho | 9:35 | 10:35 | 11:36 | 12:36 | 13:55 | 15:05 | 15:56 | 17:16 | 18:05 | 19:21 | 20:05 | 21:21 | 22:16 | 23:05 | |
降 | 富岸 Tonkeshi | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:02 | 15:12 | 16:02 | 17:22 | 18:12 | 19:27 | 20:12 | 21:27 | 22:22 | 23:12 | |
降 | はまなす団地 Hamanasudanchi | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:04 | 15:14 | 16:04 | 17:24 | 18:14 | 19:29 | 20:14 | 21:29 | 22:24 | 23:14 | |
降 | 鷲別 Washibetsu | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:07 | 15:17 | 16:07 | 17:27 | 18:17 | 19:32 | 20:17 | 21:32 | 22:27 | 23:17 | |
降 | 東町ターミナル Higashimachi terminal | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:15 | 15:25 | 16:15 | 17:35 | 18:25 | 19:40 | 20:25 | 21:40 | 22:35 | 23:25 | |
降 | 東室蘭駅東口 Muroraneki higashiguchi | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:18 | 15:28 | 16:18 | 17:38 | 18:28 | 19:43 | 20:28 | 21:43 | 22:38 | 23:28 | |
降 | 日本製鉄前 Nihonseitetsumae | 10:03 | 11:03 | 12:02 | 13:02 | 14:23 | 15:33 | 16:22 | 17:42 | 18:33 | 19:47 | 20:33 | 21:47 | 22:42 | - | |
降 | 御崎駅前 Misakiekimae | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:25 | 15:35 | 16:25 | 17:45 | 18:35 | 19:50 | 20:35 | 21:50 | 22:45 | - | |
降 | 御前水 Gozensui | 10:06 | 11:06 | 12:07 | 13:07 | 14:26 | 15:36 | 16:27 | 17:47 | 18:36 | 19:52 | 20:36 | 21:52 | 22:47 | - | |
降 | 母恋駅前 Bokoiekimae | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 13:09 | 14:28 | 15:38 | 16:29 | 17:49 | 18:38 | 19:54 | 20:38 | 21:54 | 22:49 | - | |
降 | 市役所北 Shiyakusyo kita | 10:11 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 14:31 | 15:41 | 16:32 | 17:52 | 18:41 | 19:57 | 20:41 | 21:57 | 22:52 | - | |
降 | 小公園前 Shokoenmae | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 13:13 | 14:32 | 15:42 | 16:33 | 17:53 | 18:42 | 19:58 | 20:42 | 21:58 | 22:53 | - | |
降 | 中央町 Chuocho | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 13:14 | 14:33 | 15:43 | 16:34 | 17:54 | 18:43 | 19:59 | 20:43 | 21:59 | 22:54 | - | |
降 | 室蘭観光協会前 Muuroran kankoukyoukaimae | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:45 | 16:35 | 17:55 | 18:45 | 20:00 | 20:45 | 22:00 | 22:55 | - |
中央バス便 | 道南バス便 | |
札幌駅前 | ⑦のりば | ⑦のりば |
地下鉄大谷地駅 | ⑤のりば | ⑦のりば |
札幌から | 大谷地から | |||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||||
登別まで | 2,280円 | ー | ー | ー | 2,160円 | ー | ー | ー |
幌別まで | 2,280円 | 4,320円 | ー | ー | 2,160円 | 4,070円 | ー | ー |
室蘭まで | 2,500円 | 4,680円 | 8,700円 (通常より1,300円お得) |
9,200円 (通常より800円お得) |
2,410円 | 4,580円 | 8,500円 (通常より1,140円お得) |
8,800円 (通常より840円お得) |
所要時間
約2時間30分 |
走行距離
136km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、道南バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券・定期券)でも両社のバスをご利用いただけます。 中央バス運行便のみICカードを利用できます。乗車時と降車時に読み取り部に確実にタッチしてください。(道南バス運行便ではICカードは利用できません) 道南バスカードは道南バス運行便のみご利用可能です。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 道南バス 室蘭東営業所 (0143)45-3411 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。