2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速とまこまい号
区分 | 運行会社 行先 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 道南 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | 中央 苫小牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:35 | |
乗 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | - | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:06 | - | 15:06 | - | 16:16 | - | 17:06 | - | 18:16 | - | 19:06 | 20:06 | 20:36 | 21:41 | |
乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | - | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:18 | - | 17:08 | - | 18:18 | - | 19:08 | 20:08 | 20:38 | 21:43 | |
乗 | 白石本通2丁目 Shiroishihondori2 | 7:18 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:19 | 14:48 | 15:19 | 15:48 | 16:29 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:29 | 18:48 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 21:54 | |
乗 | 白石本通8丁目 Shiroishihondori8 | 7:20 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 14:21 | 14:50 | 15:21 | 15:50 | 16:31 | 16:50 | 17:21 | 17:50 | 18:31 | 18:50 | 19:21 | 20:21 | 20:51 | 21:56 | |
乗 | 南郷18丁目駅 Nango18eki | 7:27 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:28 | 14:57 | 15:28 | 15:57 | 16:38 | 16:57 | 17:28 | 17:57 | 18:38 | 18:57 | 19:28 | 20:28 | 20:58 | 22:03 | |
乗降 | 大谷地駅 Oyachieki | 7:33 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:34 | 15:03 | 15:34 | 16:03 | 16:44 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:44 | 19:03 | 19:34 | 20:34 | 21:04 | 22:09 | |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 Wattsu | 7:40 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 14:41 | 15:10 | 15:41 | 16:10 | 16:51 | 17:10 | 17:41 | 18:10 | 18:51 | 19:10 | 19:41 | 20:41 | 21:11 | 22:16 | |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 Eniwa | 7:47 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:58 | 14:48 | 15:17 | 15:48 | 16:17 | 16:58 | 17:17 | 17:48 | 18:17 | 18:58 | 19:17 | 19:48 | 20:48 | 21:18 | 22:23 | |
乗降 | ウトナイ団地 Utonaidanchi | 8:06 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:17 | 15:07 | 15:36 | 16:07 | 16:36 | 17:17 | 17:36 | 18:07 | 18:36 | 19:17 | 19:36 | 20:07 | 21:07 | 21:37 | 22:42 | |
乗降 | ウトナイ団地中央 Utonaidanchichyuo | 8:07 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:18 | 17:37 | 18:08 | 18:37 | 19:18 | 19:37 | 20:08 | 21:08 | 21:38 | 22:43 | |
乗降 | ウトナイ中央橋 Utonaidanchibashi | 8:08 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:19 | 15:09 | 15:38 | 16:09 | 16:38 | 17:19 | 17:38 | 18:09 | 18:38 | 19:19 | 19:38 | 20:09 | 21:09 | 21:39 | 22:44 | |
乗降 | 沼ノ端駅北口 Numanohata kitaguchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乗降 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ Dynax numanohata ice arena | 8:11 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:22 | 15:12 | 15:41 | 16:12 | 16:46 | 17:22 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:22 | 19:41 | 20:12 | 21:12 | 21:42 | 22:47 | |
乗降 | 拓勇南 Takuyuminami | 8:14 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 15:44 | 16:15 | 16:49 | 17:25 | 17:44 | 18:15 | 18:44 | 19:25 | 19:44 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | 22:50 | |
乗降 | 明野元町1丁目 Akenomotomachi1 | 8:16 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 15:46 | 16:17 | 16:51 | 17:27 | 17:46 | 18:17 | 18:46 | 19:27 | 19:46 | 20:17 | 21:17 | 21:47 | 22:52 | |
乗降 | イオンモール苫小牧 AEONMALL tomakomai | 8:22 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:33 | 15:23 | 15:52 | 16:23 | 16:57 | 17:33 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:33 | 19:52 | 20:23 | 21:23 | 21:53 | 22:58 | |
乗降 | 操車場前 Sousyajyoumae | 8:24 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 15:54 | 16:25 | 16:59 | 17:35 | 17:54 | 18:25 | 18:54 | 19:35 | 19:54 | 20:25 | 21:25 | 21:55 | 23:00 | |
乗降 | 緑小学校 Midorisyougakkou | 8:28 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:39 | 15:29 | 15:58 | 16:29 | 17:03 | 17:39 | 17:58 | 18:29 | 18:58 | 19:39 | 19:58 | 20:29 | 21:29 | 21:59 | 23:04 | |
乗降 | 出光カルチャーパーク Idemitsu culture park | 8:31 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 16:01 | 16:32 | 17:06 | 17:42 | 18:01 | 18:32 | 19:01 | 19:42 | 20:01 | 20:32 | 21:32 | 22:02 | 23:07 | |
乗降 | 市役所前 Shiyakushomae | 8:34 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 16:04 | 16:35 | 17:09 | 17:45 | 18:04 | 18:35 | 19:04 | 19:45 | 20:04 | 20:35 | 21:35 | 22:05 | 23:10 | |
乗降 | 王子病院前 Oujibyouinmae | 8:35 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:46 | 15:36 | 16:05 | 16:36 | 17:10 | 17:46 | 18:05 | 18:36 | 19:05 | 19:46 | 20:05 | 20:36 | 21:36 | 22:06 | 23:11 | |
乗降 | 表町5丁目 Omotemachi5 | 8:36 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:47 | 15:37 | 16:06 | 16:37 | 17:11 | 17:47 | 18:06 | 18:37 | 19:06 | 19:47 | 20:06 | 20:37 | 21:37 | 22:07 | 23:12 | |
乗降 | 苫小牧駅前 Tomakomai ekimae | 8:40 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 16:10 | 16:41 | 17:15 | 17:51 | 18:10 | 18:41 | 19:10 | 19:51 | 20:10 | 20:41 | 21:41 | 22:11 | 23:16 | |
降 | 苫小牧フエリー Tomakomai ferry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:55 | - | 18:05 | - | - | - | 20:05 | - | - | - | 22:25 | 23:30 |
中央バス便 | 道南バス便 | |
札幌駅前 | ⑦のりば | ⑦のりば |
地下鉄大谷地駅 | ⑤のりば | ⑦のりば |
札幌から | 大谷地から | |||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||||
ダイナックス沼ノ端アイスアリーナまで | 1,470円 | ー | ー | ー | 1,350円 | ー | ー | ー |
苫小牧駅前・苫小牧フェリーターミナルまで | 1,580円 | 2,990円 | 5,600円 (通常より720円お得) |
5,800円 (通常より520円お得) |
1,470円 | 2,780円 | 5,200円 (通常より680円お得) |
5,400円 (通常より480円お得) |
所要時間
約1時間37分 フェリーターミナル発着便 約1時間51分 |
走行距離
71km フェリーターミナル発着 77km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、道南バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券・定期券)でも両社のバスをご利用いただけます。 中央バス運行便のみICカードを利用できます。乗車時と降車時に読み取り部に確実にタッチしてください。(道南バス運行便ではICカードは利用できません) 道南バスカードは道南バス運行便のみご利用可能です。 |
車内設備
4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 道南バス苫小牧営業所 (0144)55-7125 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。
バス+フェリー