2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速いわみざわ号

| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 Sapporo Sta. | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 8:10 | 8:40 | 9:05 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 22:00 | |
| 乗降 | 札幌ターミナル SapporoTerminal | 7:06 | 7:21 | 7:31 | 7:51 | 8:16 | 8:46 | 9:11 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:41 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | 22:06 | |
| 乗 | サッポロファクトリー前 SapporoFactorymae | 7:08 | 7:23 | 7:33 | 7:53 | 8:18 | 8:48 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:43 | 17:58 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:33 | 21:18 | 22:08 | |
| 乗降 | 東橋 Azumabashi | 7:11 | 7:26 | 7:36 | 7:56 | 8:21 | 8:51 | 9:16 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:01 | 17:26 | 17:46 | 18:01 | 18:21 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:36 | 21:21 | 22:11 | |
| 乗 | 菊水元町7条 Kikusuimotomachi7 | 7:19 | 7:34 | 7:44 | 8:04 | 8:29 | 8:59 | 9:24 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:09 | 17:34 | 17:54 | 18:09 | 18:29 | 18:54 | 19:24 | 19:59 | 20:44 | 21:29 | 22:19 | |
| 乗降 | (高速)野幌 Nopporo | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:15 | 8:40 | 9:10 | 9:35 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:35 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:30 | |
| 乗降 | (高速)栗沢 Kurisawa | 7:38 | 7:53 | 8:03 | 8:23 | 8:48 | 9:18 | 9:43 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:28 | 17:53 | 18:13 | 18:28 | 18:48 | 19:13 | 19:43 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:38 | |
| 乗降 | 駒園8丁目 Komazono8 | 7:47 | 8:02 | 8:12 | 8:32 | 8:57 | 9:27 | 9:52 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:22 | 18:37 | 18:57 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 21:10 | 21:55 | 22:45 | |
| 乗降 | 市立病院前 Shiritsubyoinmae | 7:51 | 8:06 | 8:16 | 8:36 | 9:01 | 9:31 | 9:56 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:26 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:56 | 20:31 | 21:14 | 21:59 | 22:49 | |
| 乗降 | 市民会館前 Shiminkaikanmae | 7:52 | 8:07 | 8:17 | 8:37 | 9:02 | 9:32 | 9:57 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:27 | 18:42 | 19:02 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:15 | 22:00 | 22:50 | |
| 乗降 | 4条西5丁目 4jo-Nishi5 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:40 | 9:05 | 9:35 | 10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | 21:18 | 22:03 | 22:53 | |
| 降 | 岩見沢ターミナル Iwamizawa terminal | 7:59 | 8:14 | 8:24 | 8:44 | 9:09 | 9:39 | 10:04 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:39 | 16:26 | 16:54 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:34 | 18:49 | 19:09 | 19:34 | 20:04 | 20:39 | 21:21 | 22:06 | 22:56 |
| 札幌から | ||||||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
40枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 岩見沢まで | 970円 | 1,830円 | 3,420円 (通常より460円お得) |
3,590円 (通常より290円お得) |
8,320円 (通常より1,380円お得) |
8,740円 (通常より960円お得) |
29,210円 (通常より9,590円お得) |
30,670円 (通常より8,130円お得) |
所要時間
| 約50分 |
走行距離
| 44km |
乗務体制
| 全便1名乗務となります。 |
途中休憩
| 休憩なし |
乗車方法
| 運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
| 4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
| 車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
| 一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
| 中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩見沢ターミナル (0126)22-0761 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
| 任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。